Vilka är Villa d'Este Öppettider?
Villa d'Este
30 sep. Till 26 okt. Tider Dagar (30 sep. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 14:00–18:45 | 17:45 |
| tisdag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| onsdag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| torsdag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| fredag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| lördag (Idag) | 8:45–18:45 | 17:45 |
| söndag | 8:45–18:45 | 17:45 |
27 okt. Till 4 nov. Tider Dagar (27 okt. Till 4 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 14:00–17:15 | 16:15 |
| tisdag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| onsdag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| torsdag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| fredag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| lördag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| söndag | 8:45–17:15 | 16:15 |
1 jan. Till 30 mars Tider Dagar (1 jan. Till 30 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 14:00–19:45 |
| tisdag | 8:45–19:45 |
| onsdag | 8:45–19:45 |
| torsdag | 8:45–19:45 |
| fredag | 8:45–19:45 |
| lördag | 8:45–19:45 |
| söndag | 8:45–19:45 |
#
Trädgårdarna stänger kl. 19.30.
Stängt på: Måndag morgon, 1 januari, 1 maj och 25 december
Bästa tiden att besöka Villa d'Este
Veckodag kontra helg
#
- Veckodagar är i allmänhet mindre trånga, vilket gör det möjligt att utforska både villan och Trädgårdarna på ett mer avslappnat och lugnt sätt. Lättare att få tag på biljetter och kortare väntetider.
- Helgerna är mer välbesökta, särskilt under högsäsong, vilket leder till längre köer. Det finns också möjlighet till speciella evenemang eller utställningar. Perfekt för dig som bara kan besöka oss under lediga dagar.
Högsäsong kontra lågsäsong
#
- Den bästa tiden att besöka Villa d'Este är under högsäsongen från maj till oktober när vädret är varmt och soligt. Trädgårdarna är i full blom och erbjuder de mest livfulla och pittoreska vyerna, särskilt på våren och försommaren.
- Besök under lågsäsong, från november till mars, är bra för att undvika folkmassor och dra nytta av behagligt väder samtidigt som man kan njuta av de frodiga Trädgårdarna och behagliga temperaturer.


