Idag
Öppet 14:00–19:45
1 jan. Till 30 mars Tider Dagar (1 jan. Till 30 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag (Idag) | 14:00–19:45 |
| tisdag | 8:45–19:45 |
| onsdag | 8:45–19:45 |
| torsdag | 8:45–19:45 |
| fredag | 8:45–19:45 |
| lördag | 8:45–19:45 |
| söndag | 8:45–19:45 |
30 sep. Till 26 okt. Tider Dagar (30 sep. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 14:00–18:45 | 17:45 |
| tisdag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| onsdag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| torsdag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| fredag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| lördag | 8:45–18:45 | 17:45 |
| söndag | 8:45–18:45 | 17:45 |
27 okt. Till 4 nov. Tider Dagar (27 okt. Till 4 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 14:00–17:15 | 16:15 |
| tisdag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| onsdag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| torsdag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| fredag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| lördag | 8:45–17:15 | 16:15 |
| söndag | 8:45–17:15 | 16:15 |
Trädgårdarna stänger kl. 19.30.
Stängt på: Måndag morgon, 1 januari, 1 maj och 25 december
Villa d'Este Skippa-kön-biljetter
Villa d'Este Guidad tur
Från Rom: Villa D'Este & Hadrian's Villa Skip-the-Line-biljetter med transfer