Hvad er Villa d'Este's åbningstider?
Villa d'Este
30. sep. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (30. sep. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 14.00–18.45 | 17.45 |
| tirsdag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| onsdag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| torsdag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| fredag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| lørdag (I dag) | 8.45–18.45 | 17.45 |
| søndag | 8.45–18.45 | 17.45 |
27. okt. Til 4. nov. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 4. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 14.00–17.15 | 16.15 |
| tirsdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| onsdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| torsdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| fredag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| lørdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| søndag | 8.45–17.15 | 16.15 |
1. jan. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 14.00–19.45 |
| tirsdag | 8.45–19.45 |
| onsdag | 8.45–19.45 |
| torsdag | 8.45–19.45 |
| fredag | 8.45–19.45 |
| lørdag | 8.45–19.45 |
| søndag | 8.45–19.45 |
#
Haverne lukker kl. 19.30.
Lukket på: Mandag morgen, 1. januar, 1. maj og 25. december
Den bedste årstid Villa d'Este
Hverdag vs. weekend
#
- Ugedage er generelt mindre overfyldte, hvilket giver mulighed for en mere afslappet og rolig udforskning af både villaen og haverne. Nemmere at få billetter og kortere ventetid.
- Weekenderne er mere overfyldte, især i højsæsonen, hvilket fører til længere køer. Der er også mulighed for særlige arrangementer eller udstillinger. Ideel til dem, der kun kan besøge os på ikke-arbejdsdage.
Højsæson vs. lavsæson
#
- Det bedste tidspunkt at besøge Villa d'Este er i højsæsonen fra maj til oktober, hvor vejret er varmt og solrigt. Haverne står i fuldt flor og byder på den mest levende og maleriske udsigt, især om foråret og i forsommeren.
- Besøg uden for sæsonen, fra november til marts, er gode til at undgå folkemængder og udnytte det behagelige vejr, mens man stadig nyder de frodige haver og behagelige temperaturer.


