I dag
Åben 14.00–19.45
1. jan. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag (I dag) | 14.00–19.45 |
| tirsdag | 8.45–19.45 |
| onsdag | 8.45–19.45 |
| torsdag | 8.45–19.45 |
| fredag | 8.45–19.45 |
| lørdag | 8.45–19.45 |
| søndag | 8.45–19.45 |
30. sep. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (30. sep. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 14.00–18.45 | 17.45 |
| tirsdag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| onsdag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| torsdag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| fredag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| lørdag | 8.45–18.45 | 17.45 |
| søndag | 8.45–18.45 | 17.45 |
27. okt. Til 4. nov. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 4. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 14.00–17.15 | 16.15 |
| tirsdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| onsdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| torsdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| fredag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| lørdag | 8.45–17.15 | 16.15 |
| søndag | 8.45–17.15 | 16.15 |
Haverne lukker kl. 19.30.
Lukket på: Mandag morgen, 1. januar, 1. maj og 25. december
Villa d'Este Spring-køen-over billetter
Guidet tur i Villa d'Este
Fra Rom: Villa D'Este & Hadrians Villa Skip-the-Line-billetter med transport